| Relación de dependencia por entidad federativa, 2000, 2005 y 2010 | |||
| Entidad federativa | 2000 | 2005 | 2010 |
| Estados Unidos Mexicanos | |||
| Aguascalientes | |||
| Baja California | |||
| Baja California Sur | |||
| Campeche | |||
| Coahuila de Zaragoza | |||
| Colima | |||
| Chiapas | |||
| Chihuahua | |||
| Distrito Federal | |||
| Durango | |||
| Guanajuato | |||
| Guerrero | |||
| Hidalgo | |||
| Jalisco | |||
| México | |||
| Michoacán de Ocampo | |||
| Morelos | |||
| Nayarit | |||
| Nuevo León | |||
| Oaxaca | |||
| Puebla | |||
| Querétaro | |||
| Quintana Roo | |||
| San Luis Potosí | |||
| Sinaloa | |||
| Sonora | |||
| Tabasco | |||
| Tamaulipas | |||
| Tlaxcala | |||
| Veracruz de Ignacio de la Llave | |||
| Yucatán | |||
| Zacatecas | |||
| NOTA: | Para el cálculo se excluye el grupo de edad no especificado. Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 14 de febrero (2000); 17 de octubre (2005); y 12 de junio (2010). | ||
| FUENTE: | INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010. | ||
| INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. | |||
| Fecha de actualización: Jueves 3 de marzo de 2011 | |||
domingo, 12 de junio de 2011
DEPENDENCIA POR ENTIDAD FEDERATIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario